niedziela, 28 lutego 2010

Olimpiada i medale, czyli zależy kto liczy...

Amerykanie nie mogą być gorsi niż inni, jeśli tylko inna metoda liczenia zapewnia im zwycięstwo. Na całym świecie przyjęta metoda klasyfikacji medalowej organizowana jest wedle układu: złote, srebrne, brązowe. Problem w tym, że zarówno w Pekinie, jak i w Vancouver sportowcy z USA zajmują wówczas nie-pierwsze miejsce. Na szczęście da się poklasyfikować zwycięzców inaczej: kto ma ile medali (niezależnie od koloru). I już, wystarczy. Amerykanie górą!

Klasyfikacja wg CNN

1. United States 36 medali (9 złotych, 14 srebrnych, 13 brązowych)
2. Germany 29 (10, 12, 7)
3. Canada 25 (13, 7, 5)
4. Norway 22 (8, 8, 6)
5. Austria 16 (4, 6, 6)
6. Russian Federation 15 (3, 5, 7)
7. Korea 14 (6, 6, 2)
8. China 11 (5, 2, 4)
9. France 11 (2, 3, 6)
10. Sweden 10 (5, 2, 3)
11. Switzerland 9 (6, 0, 3)
12. Netherlands 8 (4, 1, 3)
13. Czech Republic 6 (2, 0, 4)
14. Poland 6 (1, 3, 2)
15. Italy 5 (1, 1, 3)
16. Japan 5 (0, 3, 2)
17. Finland 5 (0, 1, 4)
18. Australia 3 (2, 1, 0)
19. Belarus 3 (1, 1, 1)
19. Slovakia 3 (1, 1, 1)
21. Croatia 3 (0, 2, 1)
21. Slovenia 3 (0, 2, 1)
23. Latvia 2 (0, 2, 0)
24. Great Britain 1 (1, 0, 0)
25. Estonia 1 (0, 1, 0)
25. Kazakhstan 1 (0, 1, 0)

Klasyfikacja "normalna" jest mniej korzystna zarówno dla Amerykanów, jak dla nas... W nawiasach miejsca z klasyfikacji "amerykańskiej".

1. (3.) Canada 25 (13 złotych, 7 srebrnych, 5 brązowych)
2. (2.) Germany 29 (10, 12, 7)
3. (1.) United States 36 medali (9, 14, 13)
4. (4.) Norway 22 (8, 8, 6)
5. (7.) Korea 14 (6, 6, 2)
6. (11.) Switzerland 9 (6, 0, 3)
7. (8.) China 11 (5, 2, 4)
8. (10.) Sweden 10 (5, 2, 3)
9. (5.) Austria 16 (4, 6, 6)
10. (12.) Netherlands 8 (4, 1, 3)
11. (6.) Russian Federation 15 (3, 5, 7)
12. (9.) France 11 (2, 3, 6)
13. (18.) Australia 3 (2, 1, 0)
14. (13.) Czech Republic 6 (2, 0, 4)
15. (14.) Poland 6 (1, 3, 2)
16. (15.) Italy 5 (1, 1, 3)
17. (19.) Belarus 3 (1, 1, 1)
17. (19.) Slovakia 3 (1, 1, 1)
18. (24.) Great Britain 1 (1, 0, 0)
19. (16.) Japan 5 (0, 3, 2)
20. (21.) Croatia 3 (0, 2, 1)
20. (21.) Slovenia 3 (0, 2, 1)
22. (23.) Latvia 2 (0, 2, 0)
23. (17.) Finland 5 (0, 1, 4)
25 (25.) Estonia 1 (0, 1, 0)
25. (25.) Kazakhstan 1 (0, 1, 0)

Po raz kolejny potwierdziła się prawda, że nie jest ważne jak się głosuje, tylko to, kto i jak liczy głosy.


1 komentarz:

Evik pisze...

Cóż, pokuszę się o stwierdzenie: "Jeśli fakty są przeciwko nam (np. Amerykanom), tym gorzej dla Faktów”...
i parafrazując "Samych swoich" dodać że "klasyfikacja klasyfikacją, ale sprawiedliwość musi być po amerykańskiej stronie"